E-Sic
O que você quer fazer?
Solicitações Denúcia ReclamaçãoSugestão
Atendimento ao cidadão
Endereço de Atendimento
Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes-MA CEP:65730-000
Horário de Atendimento
Das das 8:00 as 13:00hs hs
Contato
email: ouvidoria@stoantoniodoslopes.ma.gov.br telefone: (99) 3666 1191
Ouvidor(a)/Responsável
ORLANIA DA SILVA CARNEIRO
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades.
Exercício (Solicitações por Ano)
| Ano | Quantidade Finalizada (Atendida/Negada) | Quantidade Pendente (Em Andamento) | Quantidade Total (Recebidas) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 7 | 8 |
| 2025 | 2 | 33 | 35 |
| 2024 | 4 | 62 | 66 |
| 2023 | 1 | 28 | 29 |
| 2022 | 0 | 28 | 28 |
| 2021 | 0 | 21 | 21 |
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
|---|---|
| Masculino | 11 |
| Feminino | 2 |
| Não Informado (N_D) | 60 |
| Grau de Instrução | Quantidade |
|---|---|
| Fundamental Incompleto | 0 |
| Fundamental Completo | 1 |
| Médio Incompleto | 0 |
| Médio Completo | 2 |
| Superior Incompleto | 0 |
| Superior Completo | 2 |
| Pós-Graduação | 0 |
| Não Informado | 68 |
| Faixa Etária | Quantidade |
|---|---|
| 18 a 30 | 0 |
| 30 a 40 | 3 |
| 40 a 50 | 3 |
| 50 a 60 | 0 |
| 60 a 70 | 0 |
| +70 | 0 |
| Não Informado | 67 |
Mais Informações
PrazosE-Sic - Institucional
Relatório de estatísticas
Regulamentação Lai
Documentos em Grau de Sigilo
Informações Desclassificadas
Perguntas frequentes FAQ
Consultar sua manifestação
