| ABRAAO FERREIRA ARAUJO NETO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6850.47 |
| ADAILTON CAMPELO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5033.43 |
| ADALMIRAN ARAUJO LIMA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5252.43 |
| ADENILSON LOPES VITOR | ASSESSOR PEDAGOGICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6230.44 |
| ADRIANA DE MORAES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5033.43 |
| ADRIANA DE SOUSA BENTO | COORDENADOR (A) DE ENSINO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8426.19 |
| ADRIANO ARAUJO MONTEIRO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7350.37 |
| ADRIANO DE ASSIS COSTA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7275.83 |
| ADRIANO DE SOUSA SILVA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2609.92 |
| ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 4/2026 | SECRETARIA DE ESPORTES | 2000.00 |
| ADRIANO SILVA E SILVA | DIRETOR DE ALMOXARIFADO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5000.00 |
| AGENOR VIEIRA CARNEIRO SOBRINHO | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3075.98 |
| AIRES DE SOUSA OLIVEIRA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7340.00 |
| ALDENEIDE DOS SANTOS FARIAS | COORDENADOR (A) DE ENSINO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11551.94 |
| ALDENIRES MARIA DE LIMA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3131.92 |
| ALDILENE DA SILVA TIMOTEO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2516.71 |
| ALESSANDRA VALE NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2684.50 |
| ALESSIANE MORAIS DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6475.83 |
| ALEXSANDRA SILVA DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2796.35 |
| ALINE LIMA NUNES DA FONSECA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2516.71 |
| ALVANY FERREIRA TIMOTEO | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2889.55 |
| AMANDA ANDRADE ALMEIDA | ENFERMEIRO(A) | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5325.42 |
| AMANDA CARLA DOS SANTOS FEITOSA SOUSA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8182.65 |
| AMANDA LAIS DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5252.43 |
| ANA BEATRIZ OLIVEIRA E OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1621.00 |
| ANA CILIA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6040.11 |
| ANA CRISTINA ALMEIDA DE MOURA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3601.71 |
| ANA CRISTINA FERREIRA DA COSTA E SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3987.61 |
| ANA LETICIA ALENCAR MOTA DIAS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5252.43 |
| ANA MARIA REIS BRITO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3020.06 |
| ANA MARIA ROCHA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4223.50 |
| ANA MEYRE SILVA ALVES | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10150.00 |
| ANA ONELE OLIVEIRA FURTADO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16694.12 |
| ANA PATRICIA SILVA OLIVEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR | 2516.71 |
| ANA PAULA COSTA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2237.08 |
| ANA PAULA DA SILVA MAIA EUFRASIO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2609.93 |
| ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6946.13 |
| ANALBA CRISTINA SILVA FERREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3473.08 |
| ANALICE FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR (A) DE ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS | 4/2026 | GABINETE DO PREFEITO | 4025.00 |
| ANASTACIO SILVA DE OLIVEIRA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2574.36 |
| ANDREIA DA SILVA AMORIM | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3020.06 |
| ANDREIA FERREIRA TIMOTEO ROCHA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8175.64 |
| ANNE LETICIA AMORIM SILVA | DIGITADOR (A) | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2143.86 |
| ANTONIA ADINALDIA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7367.69 |
| ANTONIA DE LIMA SECUNDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 6032.86 |
| ANTONIA DOS REIS SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2703.14 |
| ANTONIA DOS SANTOS AGUIAR | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4515.00 |
| ANTONIA EDLENE ROCHA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8400.85 |
| ANTONIA ELIANE DE SOUSA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4128.23 |
| ANTONIA GENEILDA PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7597.96 |
| ANTONIA JAIRES COSTA FARIAS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2237.08 |
| ANTONIA LEONARDO DE PINHO IRMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3368.94 |
| ANTONIA LUANNA DE SOUSA VIANA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7847.13 |
| ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11789.94 |
| ANTONIA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7597.96 |
| ANTONIA MIRELE SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2982.77 |
| ANTONIA NEURISMAR SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8664.97 |
| ANTONIA RAMOS MOURA LIRA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12716.64 |
| ANTONIA RENATA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4515.00 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8943.47 |
| ANTONIA SAMIA SILVA PINTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.93 |
| ANTONIA SILVA CRUZ SOUSA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8486.64 |
| ANTONIA VANESSA DE SOUSA GOMES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3243.77 |
| ANTONIA WESCLEIDE SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6850.47 |
| ANTONIO ADELINO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5032.86 |
| ANTONIO CARLOS LIMA TORRES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2350.45 |
| ANTONIO CELSON DE SOUSA BEZERRA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2889.55 |
| ANTONIO CLAUDEMIR CRUZ DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5033.43 |
| ANTONIO CLESIO DE SOUSA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.92 |
| ANTONIO CONCEICAO SILVA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3579.33 |
| ANTONIO CORDEIRO SILVA | MESTRE DE OBRAS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | 2237.08 |
| ANTONIO DA SILVA DOS REIS | PROFESSOR (A) NIVEL I | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9167.72 |
| ANTONIO FACUNDO | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3075.98 |
| ANTONIO FAGNER LOPES PEREIRA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2889.55 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA LOPES | DIRETOR FINANCEIRO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14493.31 |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2609.93 |
| ANTONIO LEONARDO DE PINHO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7350.00 |
| ANTONIO LIMA DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25148.59 |
| ANTONIO LOR DA SILVA | MESTRE DE OBRAS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | 1864.15 |
| ANTONIO MARCIO ALMEIDA TORRES | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E TRAB | 2889.55 |
| ANTONIO MAURICIO ALENCAR DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5032.86 |
| ANTONIO MAYCON DE ABREU BARROS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3243.77 |
| ANTONIO NILSON OLIVEIRA VIEIRA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8347.03 |
| ANTONIO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3473.08 |
| ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA REIS | PROFESSOR (A) NIVEL I | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6326.16 |
| ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2674.77 |
| ANTONIO RAIMUNDO FREITAS | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2512.55 |
| ANTONIO ROMARIO DA SILVA TEIXEIRA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2609.92 |
| ANTONIO SOUSA MARQUES | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5252.43 |
| ARLETE GONÇALVES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2350.45 |
| ARQUIMEDES BARBOSA ARAUJO | MOTORISTA | 4/2026 | SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR | 3242.14 |
| ATANILDO DE SOUSA MENDES | DIRETOR ADJUNTO DO NUCLEO DE ROBOTICA DA SEMED | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25200.04 |
| AUGUSTO CAVALCANTE LOPES | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2674.65 |
| AUREA MARIA RIBEIRO GOMES | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14482.25 |
| AURICELIA OLIVEIRA MERCE DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3344.45 |
| AUSENIAS NUNES LIMA DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6356.07 |
| BELMYRA LIMA SOBRINHO NEGREIROS | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7350.00 |
| BIANCA DE ASSIS RAPOSO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7597.96 |
| BLENDA CRISTINA COSTA ARAUJO | SECRETARIO (A) DE SAÚDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 13500.00 |
| BOAVENTURA DE ASSUNÇAO | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2889.55 |
| BRUNA VALERIA PEIXOTO DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5366.70 |
| BRUNO DOS SANTOS ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2056.34 |
| BRUNO NASCIMENTO DE SOUSA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.92 |
| CACILDA SILVA DA SILVA | ASSESSOR PEDAGOGICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11833.45 |
| CALINE PRISCILA LEITE DE OLIVEIRA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7839.11 |
| CANDIDO LUIZ DE SOUSA BORGES | DIGITADOR (A) | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2958.55 |
| CARLA BEATRIZ ARAUJO SILVA | ASSESSOR JURIDICO JUNIOR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 4500.00 |
| CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7847.13 |
| CARLOS ALEXANDRE BANDEIRA DA MOTA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2107.30 |
| CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS | MÉDICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10268.16 |
| CAROLAYNE PAIVA ALMEIDA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5252.43 |
| CASSIA DE SOUSA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3368.94 |
| CAUA FELIPE SANTOS NASCIMENTO | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.92 |
| CENIRA BORGES FIGUEIREDO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.93 |
| CIBELLE TRABULSI NAPOLEÃO MENDONÇA DA SILVA | PREFEITA | 4/2026 | GABINETE DO PREFEITO | 34774.64 |
| CICERA FERREIRA LISBOA CAMPOS | DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8951.44 |
| CICERA LIMA DE ALENCAR | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2237.08 |
| CICERO FERREIRA DA SILVA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2593.71 |
| CICINATO DA SILVA SOUSA | LOCUTOR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3750.00 |
| CILENE GOMES DA SILVA | COORDENADOR (A) DE ENSINO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3601.71 |
| CLAUDIA DE AGUIAR SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3890.57 |
| CLAUDIANE LIMA NERO DA SILVA | ASSESSOR PEDAGOGICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15788.26 |
| CLAUDIANE SOARES DE ARAUJO | COORDENADORA PEDAGOGICA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18927.63 |
| CLAUDIANNE VIEIRA BRITO SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL I | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6227.73 |
| CLEIA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2350.45 |
| CLEICIANE MOREIRA DA SILVA BRITO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3473.08 |
| CLEIDIANE SILVA CRUZ | SUPERVISOR DE POLO DE EDUCAÇÃO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7793.88 |
| CLEITON DA SILVA COSTA | PROFESSOR (A) NIVEL ESPECIAL | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4617.73 |
| CLENILDA CAVALCANTE AZEVEDO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7087.37 |
| CLEONI FERREIRA DE CASTRO NOGUEIRA | CONSELHEIRO (A) TUTELAR | 4/2026 | SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR | 1980.56 |
| CONCEICAO DE MARIA PEREIRA RODRIGUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2703.14 |
| CRISTIANE BIANCA RODRIGUES DE SOUSA | DIRETOR (A) ESCOLAR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9547.70 |
| CRISTIANE LEAL PAZ | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7350.00 |
| CRISTIANO SOUSA DA SILVA | MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | 5145.28 |
| CRYSTIANE MOREIRA DA SILVA CERQUEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5033.43 |
| CRYSTIANNE SOUSA DA COSTA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6850.47 |
| CYANNA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6850.47 |
| DALVA ALVES GRANJEIRO | DIRETOR (A) ESCOLAR | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8576.80 |
| DALVA DA SILVA OLIVEIRA LIMA | PROFESSOR (A) NIVEL I | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5165.88 |
| DAMIANA NEGREIROS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3473.08 |
| DANIEL FERREIRA CAMPOS | ASSESSOR PEDAGOGICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7350.00 |
| DANIEL FERREIRA CAVALCANTE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3579.13 |
| DANIELLE ROLIM DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2516.71 |
| DANIELLI DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3243.77 |
| DANJILA TAINAR DE SOUSA COSTA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2516.71 |
| DANYELLE VIEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7589.94 |
| DARLENE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2609.93 |
| DARLY SOUZA CORREA MAGALHAES | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7340.00 |
| DASLEYANE SILVA FERREIRA | RECEPCIONISTA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3344.45 |
| DAVID VINICIUS VALE DE SOUSA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2609.92 |
| DAYANA PASSOS COSTA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2237.08 |
| DAYSE GORETH DE SOUZA ROCHA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7529.21 |
| DEBORA LEOCADIO DAMASCENO | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7340.00 |
| DELCERLI VELOSO BENISIO | TRABALHADOR BRACAL | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | 2723.50 |
| DELFIM ROMÃO DA SILVA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6850.45 |
| DEUSAMAR NEGREIROS DOS SANTOS BEZERRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2269.40 |
| DEUSLY SUELEN DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0.00 |
| DEYLANNE FERREIRA MEIRELES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2467.61 |
| DIANA DA CONCEICAO MONTEIRO | GARI | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | 2796.35 |
| DOMINGAS MORAES LIMA FERREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2516.71 |
| DOMINGOS FARES BORGES SANTANA | TECNICO DE RADIOLOGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4668.44 |
| DORAILDE DA SILVA CORREA | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7838.33 |
| ECINALDO DOS SANTOS SOUSA | ASSESSOR PEDAGOGICO | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10742.10 |
| EDEVALDO DE SOUSA SILVA | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2026.25 |
| EDILENE FERREIRA ALVES | VIGIA | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3467.47 |
| EDILENE GONCALVES ANTUNES | PROFESSOR (A) NIVEL II | 4/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11550.37 |
